0-1
Sebok5'
(Anttalainen, Nilsson)
Blichfeld12'
(Rautiainen, Jokipakka)
1-1
Tanus13'
(Simontaival)
2-1
Keskinen26'
(Jokipakka)
3-1
Ahonen28'
(Nykanen, Emil Sylvegard)
4-1
Simontaival32'
(Tanus, Rasanen)
5-1
55'
6-1
6-2
57'
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 48 | 31 | 17 | 177 - 119 | 94 | |
| 2 | KooKoo | 49 | 32 | 16 | 173 - 118 | 91 | |
| 3 | Lukko Rauma | 49 | 31 | 18 | 154 - 123 | 90 | |
| 4 | KalPa Hockey | 49 | 30 | 19 | 151 - 139 | 89 | |
| 5 | SaiPa Lappeenranta | 49 | 29 | 20 | 164 - 133 | 89 | |
| 6 | Ilves Tampere | 50 | 29 | 20 | 151 - 126 | 87 | |
| 7 | JYP Jyvaskyla | 47 | 30 | 17 | 161 - 141 | 86 | |
| 8 | Assat Pori | 49 | 27 | 22 | 136 - 132 | 78 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 49 | 21 | 28 | 122 - 141 | 67 | |
| 10 | HIFK Helsinki | 49 | 22 | 27 | 113 - 157 | 66 | |
| 11 | Pelicans Lahti | 48 | 22 | 26 | 107 - 124 | 65 | |
| 12 | TPS Turku | 52 | 21 | 30 | 120 - 143 | 65 | |
| 13 | HPK Hameenlinna | 50 | 19 | 30 | 116 - 140 | 60 | |
| 14 | Jukurit Mikkeli | 49 | 18 | 30 | 106 - 127 | 56 | |
| 15 | Karpat Oulu | 49 | 18 | 31 | 142 - 162 | 54 | |
| 16 | Vaasan Sport | 50 | 10 | 39 | 99 - 167 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering