Tuulola6'
(Rautiainen, Piiparinen)
1-0
Blichfeld20'
(Matinmikko, Tanus)
2-0
2-1
Paivarinta45'
(Kiiskinen, Wright)
2-2
Kainulainen46'
(Vesalainen, Jokirinne)
2-3
54'
2-4
60'
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 56 | 36 | 20 | 211 - 136 | 111 | |
| 2 | SaiPa Lappeenranta | 57 | 36 | 21 | 196 - 150 | 109 | |
| 3 | KooKoo | 57 | 37 | 20 | 201 - 148 | 106 | |
| 4 | JYP Jyvaskyla | 56 | 36 | 20 | 189 - 161 | 102 | |
| 5 | Lukko Rauma | 56 | 35 | 21 | 172 - 143 | 100 | |
| 6 | KalPa Hockey | 57 | 34 | 23 | 173 - 166 | 100 | |
| 7 | Ilves Tampere | 56 | 34 | 22 | 172 - 143 | 98 | |
| 8 | Assat Pori | 56 | 30 | 26 | 155 - 152 | 88 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 56 | 24 | 32 | 141 - 154 | 79 | |
| 10 | Pelicans Lahti | 56 | 26 | 30 | 126 - 148 | 77 | |
| 11 | HIFK Helsinki | 56 | 25 | 31 | 133 - 177 | 76 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 56 | 24 | 32 | 137 - 155 | 72 | |
| 13 | TPS Turku | 56 | 22 | 34 | 131 - 162 | 68 | |
| 14 | Jukurit Mikkeli | 57 | 21 | 36 | 127 - 156 | 64 | |
| 15 | Karpat Oulu | 57 | 21 | 36 | 167 - 188 | 63 | |
| 16 | Vaasan Sport | 57 | 10 | 47 | 107 - 199 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering