Rautiainen1'
(Tanus, Jokipakka)
1-0
Jokipakka41'
(Tanus, Simontaival)
2-0
2-1
Wright58'
(Jokirinne, Kukkonen)
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 56 | 36 | 20 | 211 - 136 | 111 | |
| 2 | SaiPa Lappeenranta | 57 | 36 | 21 | 196 - 150 | 109 | |
| 3 | KooKoo | 57 | 37 | 20 | 201 - 148 | 106 | |
| 4 | JYP Jyvaskyla | 56 | 36 | 20 | 189 - 161 | 102 | |
| 5 | Ilves Tampere | 57 | 35 | 22 | 175 - 144 | 101 | |
| 6 | Lukko Rauma | 56 | 35 | 21 | 172 - 143 | 100 | |
| 7 | KalPa Hockey | 57 | 34 | 23 | 173 - 166 | 100 | |
| 8 | Assat Pori | 57 | 30 | 27 | 155 - 156 | 88 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 57 | 25 | 32 | 145 - 154 | 82 | |
| 10 | Pelicans Lahti | 56 | 26 | 30 | 126 - 148 | 77 | |
| 11 | HIFK Helsinki | 56 | 25 | 31 | 133 - 177 | 76 | |
| 12 | HPK Hameenlinna | 57 | 24 | 33 | 138 - 158 | 72 | |
| 13 | TPS Turku | 56 | 22 | 34 | 131 - 162 | 68 | |
| 14 | Jukurit Mikkeli | 57 | 21 | 36 | 127 - 156 | 64 | |
| 15 | Karpat Oulu | 57 | 21 | 36 | 167 - 188 | 63 | |
| 16 | Vaasan Sport | 57 | 10 | 47 | 107 - 199 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering