0-1
Rissanen1'
(Maenpaa)
Rasanen6'
(Rautiainen, Simontaival)
1-1
Blichfeld11'
(Tanus, Jokipakka)
2-1
Blichfeld27'
3-1
Tuulola40'
(Rasanen, Matinmikko)
4-1
Rasanen42'
(Blichfeld, Tanus)
5-1
Haapala53'
(Blichfeld)
6-1
Tuulola57'
(Rasanen, Rautiainen)
7-1
Blichfeld59'
8-1
| Liiga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere | 48 | 30 | 17 | 173 - 118 | 92 | |
| 2 | SaiPa Lappeenranta | 49 | 29 | 20 | 164 - 133 | 89 | |
| 3 | KooKoo | 48 | 31 | 16 | 166 - 115 | 88 | |
| 4 | Lukko Rauma | 48 | 30 | 18 | 150 - 123 | 87 | |
| 5 | JYP Jyvaskyla | 47 | 30 | 16 | 159 - 132 | 87 | |
| 6 | KalPa Hockey | 48 | 29 | 19 | 146 - 137 | 86 | |
| 7 | Ilves Tampere | 49 | 29 | 19 | 148 - 121 | 85 | |
| 8 | Assat Pori | 49 | 27 | 22 | 136 - 132 | 78 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 49 | 21 | 27 | 120 - 138 | 67 | |
| 10 | HIFK Helsinki | 48 | 22 | 26 | 113 - 153 | 66 | |
| 11 | Pelicans Lahti | 48 | 21 | 26 | 98 - 122 | 63 | |
| 12 | TPS Turku | 51 | 20 | 30 | 116 - 141 | 62 | |
| 13 | HPK Hameenlinna | 49 | 19 | 29 | 113 - 133 | 60 | |
| 14 | Jukurit Mikkeli | 48 | 17 | 30 | 102 - 123 | 55 | |
| 15 | Karpat Oulu | 48 | 18 | 30 | 140 - 157 | 54 | |
| 16 | Vaasan Sport | 49 | 10 | 38 | 97 - 163 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering