Mik8'
(Heim, Eder)
1-0
1-1
Ankert10'
(Gogulla)
Cormier15'
(Descheneau, Noebels)
2-1
Ronning43'
3-1
3-2
Gogulla58'
(O'Donnell, Akdag)
Cormier60'
(Pfoderl)
4-2
DEL 23/24 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischtown Pinguins | 52 | 36 | 16 | 162 - 116 | 107 | |
2 | Eisbaren Berlin | 52 | 35 | 17 | 181 - 134 | 102 | |
3 | Straubing Tigers | 52 | 32 | 20 | 167 - 130 | 94 | |
4 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 28 | 24 | 152 - 145 | 87 | |
5 | Red Bull Munich | 52 | 28 | 24 | 156 - 134 | 86 | |
6 | Wild Wings | 52 | 29 | 23 | 159 - 145 | 85 | |
7 | Adler Mannheim | 52 | 27 | 25 | 147 - 149 | 80 | |
8 | Cologne Haie | 52 | 26 | 26 | 155 - 158 | 78 | |
9 | ERC Ingolstadt | 51 | 23 | 28 | 127 - 134 | 71 | |
10 | Nuremberg Ice Tigers | 51 | 21 | 30 | 144 - 170 | 69 | |
11 | Dusseldorfer EG | 52 | 21 | 31 | 135 - 156 | 62 | |
12 | Löwen Frankfurt | 52 | 20 | 32 | 144 - 161 | 58 | |
13 | Iserlohn Roosters | 52 | 19 | 33 | 125 - 183 | 57 | |
14 | Augsburger Panther | 52 | 18 | 34 | 138 - 177 | 53 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk