0-1
Schutz19'
(Tiffels, Street)
0-2
Ehliz32'
(Blum, DeSousa)
0-3
McKiernan34'
(Tiffels, Street)
0-4
Daubner35'
(DeSousa, Ehliz)
0-5
Hager47'
(Redmond, Street)
DEL 22/23 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Munich | 56 | 42 | 14 | 205 - 132 | 122 | |
2 | ERC Ingolstadt | 56 | 34 | 22 | 182 - 142 | 103 | |
3 | Adler Mannheim | 56 | 34 | 22 | 162 - 136 | 99 | |
4 | Straubing Tigers | 56 | 34 | 22 | 190 - 166 | 98 | |
5 | Grizzlys Wolfsburg | 56 | 30 | 26 | 172 - 150 | 93 | |
6 | Cologne Haie | 56 | 32 | 24 | 197 - 153 | 92 | |
7 | Dusseldorfer EG | 56 | 32 | 24 | 150 - 137 | 91 | |
8 | Fischtown Pinguins | 56 | 28 | 28 | 153 - 144 | 87 | |
9 | Nuremberg Ice Tigers | 56 | 27 | 29 | 162 - 186 | 81 | |
10 | Löwen Frankfurt | 56 | 25 | 31 | 163 - 174 | 79 | |
11 | Eisbaren Berlin | 56 | 24 | 32 | 160 - 171 | 76 | |
12 | Wild Wings | 56 | 24 | 32 | 144 - 151 | 75 | |
13 | Iserlohn Roosters | 56 | 24 | 32 | 149 - 192 | 73 | |
14 | Augsburger Panther | 56 | 16 | 40 | 138 - 193 | 51 | |
15 | Bietigheim Steelers | 56 | 14 | 42 | 125 - 225 | 40 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykk