363
80
Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 - 7 | 19 | |
2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 - 6 | 18 | |
3 | Leicester City | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 8 | 16 | |
4 | Preston North End | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 - 7 | 16 | |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 6 | 15 | |
6 | Queens Park Rangers | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 14 | 15 | |
7 | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 10 | 14 | |
8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 12 | 14 | |
9 | Ipswich Town | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 - 8 | 13 | |
10 | Bristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 - 10 | 13 | |
11 | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 11 | 12 | |
12 | Swansea City | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 10 | 12 | |
13 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 8 | 12 | |
14 | Portsmouth FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 9 | 12 | |
15 | Hull City | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 16 | 12 | |
16 | Birmingham City | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 11 | 12 | |
17 | Southampton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 - 12 | 11 | |
18 | Wrexham AFC | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 - 15 | 10 | |
19 | Norwich City | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 - 14 | 8 | |
20 | Derby County | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 - 15 | 8 | |
21 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 11 | 7 | |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 - 13 | 6 | |
23 | Sheffield Wednesday | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 20 | 6 | |
24 | Sheffield United | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 - 16 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk