0-1
Koivistoinen4'
(Allard, Mathias Brome)
Kuru6'
(Bryk, Viitanen)
1-1
1-2
Pontus Andreasson14'
(Allard, Levtchi)
1-3
O'Neill21'
(Sorqvist, Eriksson)
Kakkonen40'
(Viinikainen, Heljanko)
2-3
Champions Hockey League 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves Tampere | 4 | 4 | 0 | 15 - 6 | 12 | |
2 | KalPa Hockey | 4 | 4 | 0 | 16 - 6 | 11 | |
3 | Frölunda | 4 | 3 | 1 | 13 - 7 | 9 | |
4 | Brynäs | 4 | 3 | 1 | 12 - 6 | 9 | |
5 | EV Zug | 4 | 3 | 1 | 17 - 13 | 8 | |
6 | HC Sparta Praha | 4 | 3 | 1 | 12 - 8 | 8 | |
7 | Luleå | 4 | 2 | 2 | 10 - 9 | 8 | |
8 | Lukko Rauma | 4 | 2 | 2 | 15 - 10 | 7 | |
9 | HC Kometa Brno | 4 | 2 | 2 | 17 - 14 | 7 | |
10 | ZSC Lions Zurich | 4 | 2 | 2 | 10 - 7 | 7 | |
11 | SC Bern | 4 | 2 | 2 | 11 - 10 | 7 | |
12 | ERC Ingolstadt | 4 | 2 | 2 | 12 - 11 | 6 | |
13 | Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 2 | 9 - 8 | 6 | |
14 | KAC Klagenfurt | 4 | 2 | 2 | 12 - 13 | 6 | |
15 | Mountfield HK | 4 | 2 | 2 | 10 - 11 | 6 | |
16 | Grenoble Bruleurs de Loups | 4 | 2 | 2 | 14 - 16 | 5 | |
17 | HC Bolzano Foxes | 4 | 2 | 2 | 10 - 15 | 5 | |
18 | Eisbaren Berlin | 4 | 1 | 3 | 11 - 14 | 4 | |
19 | Fischtown Pinguins | 4 | 2 | 2 | 13 - 15 | 4 | |
20 | HC Lausanne | 4 | 1 | 3 | 11 - 15 | 3 | |
21 | Storhamar | 4 | 1 | 3 | 5 - 14 | 3 | |
22 | Odense Bulldogs | 4 | 1 | 3 | 11 - 18 | 2 | |
23 | Belfast Giants | 4 | 0 | 4 | 12 - 23 | 1 | |
24 | GKS Tychy | 4 | 0 | 4 | 4 - 13 | 0 |
Sluttspill