Championship | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 - 19 | 59 | |
2 | Sheffield United | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 - 21 | 58 | |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 36 - 9 | 56 | |
4 | Sunderland | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 - 22 | 54 | |
5 | Middlesbrough | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 - 34 | 44 | |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 - 26 | 42 | |
7 | West Bromwich Albion | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 - 24 | 41 | |
8 | Watford | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 - 39 | 41 | |
9 | Bristol City | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 - 33 | 38 | |
10 | Queens Park Rangers | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 - 35 | 38 | |
11 | Sheffield Wednesday | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 - 45 | 38 | |
12 | Norwich City | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 - 41 | 36 | |
13 | Coventry | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 - 37 | 35 | |
14 | Oxford United | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 - 43 | 35 | |
15 | Swansea City | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 - 35 | 34 | |
16 | Preston North End | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 - 35 | 34 | |
17 | Millwall | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 - 26 | 31 | |
18 | Hull City | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 - 38 | 29 | |
19 | Portsmouth FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 - 46 | 29 | |
20 | Stoke City | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 - 36 | 28 | |
21 | Cardiff City | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 - 43 | 28 | |
22 | Derby County | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 - 38 | 27 | |
23 | Luton Town | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 - 47 | 26 | |
24 | Plymouth Argyle | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 - 60 | 21 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield United 2 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet